<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>必应珠峰</title>
	<atom:link href="http://www.bing8848.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bing8848.com</link>
	<description>80后的互联网 - 互联网圈内的新生代,做互联网的弄潮儿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(10)汽车产业附带经济</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1083</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[十、汽车产业附带经济 【项目概述】 汽车“后市场”经济的崛起让淘金者看到了巨大商机。其涵盖汽车维修、保养、装修、美容、清洗、年检、后续保险、防盗、安全、二手车交易等多个领域。罗兰贝格公司的一份报告指出，2010年，中国的汽车售后服务市场规模将达1900亿元。据业内人士介绍，汽车美容、汽车装饰、汽车快修等领域的创业门槛并不高，投资额约5~25万元，小本创业者也适合。 【创业方向】 汽车清洗与净化、快速维修、汽车防盗与安全、汽车装饰、二手车交易、汽车节能、停车业等。相关阅读。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>十、汽车产业附带经济</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>汽车“后市场”经济的崛起让淘金者看到了巨大商机。其涵盖汽车维修、保养、装修、美容、清洗、年检、后续保险、防盗、安全、二手车交易等多个领域。罗兰贝格公司的一份报告指出，2010年，中国的汽车售后服务市场规模将达1900亿元。据业内人士介绍，汽车美容、汽车装饰、汽车快修等领域的创业门槛并不高，投资额约5~25万元，小本创业者也适合。</p>
<p>【创业方向】</p>
<p>汽车清洗与净化、快速维修、汽车防盗与安全、汽车装饰、二手车交易、汽车节能、停车业等。相关阅读。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(9)保健品专卖</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1081</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[九、保健品专卖 【市场前景】 健康产业二十年不衰，是因为中国亚健康人群达75％，人数已超过7亿人，老年人数达到1.5亿。他们之中绝大多数人都需要保健养生、治疗康复，上述情况促进城乡保健品消费支出以每年15％~30％的速度快速增长。 【项目概述】 一般来讲，在市场上，目前有如下保健品： (1)中老年人保健用品。这类产品有：高血压、高血脂、高血糖产品;增强免疫力产品;风湿产品;性功能改善产品;营养补充产品;睡眠改善产品;气血循环类;按摩沙发器械等。 (2)美容养颜类产品。减肥塑身类产品、功能性化妆品、丰胸产品、补血养颜产品、排毒养颜产品、调经养颜类产品等。 (3)学生用品。改善记忆力、缓解视觉疲劳、视力改善产品、学习机类产品等。 (4)其他类。如生发养发类产品、保健内衣等。 【经营要点】 专卖店的功能定位可以分为两种：店面销售型和人员推广型。店面销售型专卖店主要靠店面创造销售，这类专卖店的选址必须考虑目标人群人流量。只有大量的目标人群光顾专卖店才能创造更多的机会;第二种是人员推广型，这种专卖店的主要销售来源于与专卖店配套的销售人员的推广，专卖店的功能只是展示产品和会员与消费者之间、会员与会员之间交流的场所而已。 【注意事项】 在选择某种保健品之前，一定要选择正规、合法、有效的保健品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>九、保健品专卖</p>
<p>【市场前景】</p>
<p>健康产业二十年不衰，是因为中国亚健康人群达75％，人数已超过7亿人，老年人数达到1.5亿。他们之中绝大多数人都需要保健养生、治疗康复，上述情况促进城乡保健品消费支出以每年15％~30％的速度快速增长。</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>一般来讲，在市场上，目前有如下保健品：</p>
<p>(1)中老年人保健用品。这类产品有：高血压、高血脂、高血糖产品;增强免疫力产品;风湿产品;性功能改善产品;营养补充产品;睡眠改善产品;气血循环类;按摩沙发器械等。</p>
<p>(2)美容养颜类产品。减肥塑身类产品、功能性化妆品、丰胸产品、补血养颜产品、排毒养颜产品、调经养颜类产品等。</p>
<p>(3)学生用品。改善记忆力、缓解视觉疲劳、视力改善产品、学习机类产品等。</p>
<p>(4)其他类。如生发养发类产品、保健内衣等。</p>
<p>【经营要点】</p>
<p>专卖店的功能定位可以分为两种：店面销售型和人员推广型。店面销售型专卖店主要靠店面创造销售，这类专卖店的选址必须考虑目标人群人流量。只有大量的目标人群光顾专卖店才能创造更多的机会;第二种是人员推广型，这种专卖店的主要销售来源于与专卖店配套的销售人员的推广，专卖店的功能只是展示产品和会员与消费者之间、会员与会员之间交流的场所而已。</p>
<p>【注意事项】</p>
<p>在选择某种保健品之前，一定要选择正规、合法、有效的保健品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(8)婚前培训</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1077</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1077#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[八、婚前培训 【项目概述】 “婚前培训”是西方日渐兴起的针对未婚伴侣的一项咨询服务。有统计显示，在最近5年内，婚前培训已逐渐成为广受接纳的观念。婚前培训咨询站的生意也就日渐火爆。 在某市有一家礼仪服务公司，自从推出“准新娘俱乐部”的婚前培训服务之后，广受好评，生意也十分火爆。他们的老板说：“这些培训内容是经过精心挑选的。对于准新娘而言，这些知识和技能是在即将来临的婚礼中马上需要用到的。如果没有这些有针对性的专门训练，很有可能在惟一一次的婚礼上为自己留下不可弥补的遗憾。而在婚礼过后，这些所学也将在生活中发挥不可忽视的作用。” 【项目特点】 相对于已经成熟的经济产业，婚庆经济有如下特点：一是消费量巨大。不同于日常支出，许多家庭用于婚庆消费的金额要花费数年的储蓄;二是消费集中，一般集中在节假日。 【经营事项】 从经营婚前培训的实际需要出发，地段已经显得不是那么重要，只要交通便利就好。同时安静的环境可以方便老师的授课、学员的聆听以及两者之间的交流与互动。 【前期投入】 据经营人士介绍，开一家综合性的婚庆服务公司的前期投入在10~20万元之间，主要投资于场地租金和设备购置。对于婚前培训而言，从教学内容上看，是需要一定的面积保证的。 经营这样一家公司，房租是每月一项比较固定的大笔支出，每月大约需要5000元。职员分为固定职员和特约服务人员两种，工资及其他福利每月支出在2万元左右。加上1万元的设备折旧以及税收等其他开销，每月的经营成本至少要超过4.5万元。据了解，婚庆这类以提供服务为主的生意，毛利相对较高，平均在80％左右。那么要达到盈亏平衡，每月的营业额只需超过4.5万元即可。 【经营风险】 目前婚庆行业鱼目混珠，同时又有很多人看好这一婚庆商机，纷纷削尖脑袋挤进来，行业规模据称已有3000多家，还在以每年新增1000家的速度迅速膨胀着，竞争十分激烈。一旦服务不到位或没有特色，很容易在市场的洪流中遭到无情的淘汰]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>八、婚前培训</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>“婚前培训”是西方日渐兴起的针对未婚伴侣的一项咨询服务。有统计显示，在最近5年内，婚前培训已逐渐成为广受接纳的观念。婚前培训咨询站的生意也就日渐火爆。</p>
<p>在某市有一家礼仪服务公司，自从推出“准新娘俱乐部”的婚前培训服务之后，广受好评，生意也十分火爆。他们的老板说：“这些培训内容是经过精心挑选的。对于准新娘而言，这些知识和技能是在即将来临的婚礼中马上需要用到的。如果没有这些有针对性的专门训练，很有可能在惟一一次的婚礼上为自己留下不可弥补的遗憾。而在婚礼过后，这些所学也将在生活中发挥不可忽视的作用。”</p>
<p>【项目特点】</p>
<p>相对于已经成熟的经济产业，婚庆经济有如下特点：一是消费量巨大。不同于日常支出，许多家庭用于婚庆消费的金额要花费数年的储蓄;二是消费集中，一般集中在节假日。</p>
<p>【经营事项】</p>
<p>从经营婚前培训的实际需要出发，地段已经显得不是那么重要，只要交通便利就好。同时安静的环境可以方便老师的授课、学员的聆听以及两者之间的交流与互动。</p>
<p>【前期投入】</p>
<p>据经营人士介绍，开一家综合性的婚庆服务公司的前期投入在10~20万元之间，主要投资于场地租金和设备购置。对于婚前培训而言，从教学内容上看，是需要一定的面积保证的。</p>
<p>经营这样一家公司，房租是每月一项比较固定的大笔支出，每月大约需要5000元。职员分为固定职员和特约服务人员两种，工资及其他福利每月支出在2万元左右。加上1万元的设备折旧以及税收等其他开销，每月的经营成本至少要超过4.5万元。据了解，婚庆这类以提供服务为主的生意，毛利相对较高，平均在80％左右。那么要达到盈亏平衡，每月的营业额只需超过4.5万元即可。</p>
<p>【经营风险】</p>
<p>目前婚庆行业鱼目混珠，同时又有很多人看好这一婚庆商机，纷纷削尖脑袋挤进来，行业规模据称已有3000多家，还在以每年新增1000家的速度迅速膨胀着，竞争十分激烈。一旦服务不到位或没有特色，很容易在市场的洪流中遭到无情的淘汰</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(7)城乡结合带投资热持续升温</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1075</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[七、城乡结合带投资热持续升温 【新闻背景】 日前，在“2010年中国经济投资与展望论坛”上，专家指出，在2010年，农村投资热将持续升温。当农民的土地使用权可以转让，可以抵押之后，农民甲把土地抵押出去，换来一个小额贷款开一家工厂;农民乙可以把土地抵押出去开一个摩托车修理厂;农民丙可以加工果汁……当这些情况出现之后，中国的农村会出现全新的工业化的模式。 “过去30年中国的工业模式是把农村的剩余劳动力拉到沿海。今后的模式是把信贷推到农村。中国农民没有见到信贷，一旦见到，农村经济会加速拉动。我认为这是下一个阶段的中国经济增长点，”经济学家陶冬(博客)表示，中国有7.5亿农民，是欧美所有人口的总和，这一潜在需求一旦被拉起，未来将相当可观。 【项目概述】 城乡结合带投资热持续升温，其中农村医药连锁将在城乡结合地带遍地开花。因为农村消费正在以惊人的速度快速增长，对医药治疗的总量需求也远远超过城市。医药连锁公司把目光对准农村市场，是市场竞争日趋激烈的必然结果。对于农村市场，医药连锁公司一般不会自己开设分店，那样投资太大。他们往往采取加盟连锁的方式，这样既能把市场铺开，又节省了开支，赢得了利润。 【操作模式】 为了吸引供销系统下的超市、自选商场加盟连锁经营，医药公司往往给出极优惠的加盟政策和配套服务措施，而基层供销社也看到了农村医药市场的潜力，乐意加盟。一般情况下，他们会采取“店中店”的经营模式，即在原有超市、自选商场中腾出40~80平方米用来经营医药连锁分店。这样一来，只需投资四五千元用于柜台装修、广告牌制作，即可开张营业，节省了场地扩租、设施增配、水电等各项开支。 这种“店中店”的加盟连锁方式，使得医药连锁公司在农村市场的迅速扩张成为可能，并最终促进了农村医药市场的发展和规范。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>七、城乡结合带投资热持续升温</p>
<p>【新闻背景】</p>
<p>日前，在“2010年中国经济投资与展望论坛”上，专家指出，在2010年，农村投资热将持续升温。当农民的土地使用权可以转让，可以抵押之后，农民甲把土地抵押出去，换来一个小额贷款开一家工厂;农民乙可以把土地抵押出去开一个摩托车修理厂;农民丙可以加工果汁……当这些情况出现之后，中国的农村会出现全新的工业化的模式。</p>
<p>“过去30年中国的工业模式是把农村的剩余劳动力拉到沿海。今后的模式是把信贷推到农村。中国农民没有见到信贷，一旦见到，农村经济会加速拉动。我认为这是下一个阶段的中国经济增长点，”经济学家陶冬(博客)表示，中国有7.5亿农民，是欧美所有人口的总和，这一潜在需求一旦被拉起，未来将相当可观。</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>城乡结合带投资热持续升温，其中农村医药连锁将在城乡结合地带遍地开花。因为农村消费正在以惊人的速度快速增长，对医药治疗的总量需求也远远超过城市。医药连锁公司把目光对准农村市场，是市场竞争日趋激烈的必然结果。对于农村市场，医药连锁公司一般不会自己开设分店，那样投资太大。他们往往采取加盟连锁的方式，这样既能把市场铺开，又节省了开支，赢得了利润。</p>
<p>【操作模式】</p>
<p>为了吸引供销系统下的超市、自选商场加盟连锁经营，医药公司往往给出极优惠的加盟政策和配套服务措施，而基层供销社也看到了农村医药市场的潜力，乐意加盟。一般情况下，他们会采取“店中店”的经营模式，即在原有超市、自选商场中腾出40~80平方米用来经营医药连锁分店。这样一来，只需投资四五千元用于柜台装修、广告牌制作，即可开张营业，节省了场地扩租、设施增配、水电等各项开支。</p>
<p>这种“店中店”的加盟连锁方式，使得医药连锁公司在农村市场的迅速扩张成为可能，并最终促进了农村医药市场的发展和规范。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(6)男性化妆品</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1073</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[六、男性化妆品 【项目概述】 目前，男士专用的护肤、须用、发用、防晒和浴液等化妆品悄然占据柜台，逐步升温。JS俊士系列、高夫等男性化妆品专柜在女性护肤品为主的化妆品专区显得鹤立鸡群。标榜“运动”概念的阿迪达斯，则推销起自己的须后水、香水、沐浴露。有的甚至推出了男士修护唇膏、调理水、保湿乳液、防臭剂、沐浴露以及护发素等细分产品。一套男士护理用品低则百来元，高则五六百元。据了解，随着男士对美容护肤的日益重视，男用化妆品的销售行情不断看涨，平均每年递增二三成。 不难看出，“面子”运动已不再是女性的专利。对此，清华大学社会学院李强教授在接受采访时表示，男性美容业的发展反映出男性更加注重仪表，折射出他们对待生活的态度更加积极，是社会进步的体现，也是社会文明程度提高的标志。 【市场前景】 近年来，全球男士美容护肤品的销售涨幅超过50％，在欧美国家，男士护理用品的市场份额已占到整个化妆品市场的30％以上。相比之下，我国化妆品销售总额已接近400亿元，年增长速度在9％以上，前景看好的男妆产品正成为市场一大亮点。业内公认，男性化妆品市场是一个待开发的“金矿”。 中国香料香精化妆品工业协会负责人分析预计，2010年男士化妆品的市场份额将达到40亿元。从市场需求来看，需求的品种也不断变化，美容型、营养型、疗效型、多功能型以及原料天然化的化妆品成男士新宠。 男性化妆品导购、男性化妆品沙龙、男性化妆品代理销售等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>六、男性化妆品</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>目前，男士专用的护肤、须用、发用、防晒和浴液等化妆品悄然占据柜台，逐步升温。JS俊士系列、高夫等男性化妆品专柜在女性护肤品为主的化妆品专区显得鹤立鸡群。标榜“运动”概念的阿迪达斯，则推销起自己的须后水、香水、沐浴露。有的甚至推出了男士修护唇膏、调理水、保湿乳液、防臭剂、沐浴露以及护发素等细分产品。一套男士护理用品低则百来元，高则五六百元。据了解，随着男士对美容护肤的日益重视，男用化妆品的销售行情不断看涨，平均每年递增二三成。</p>
<p>不难看出，“面子”运动已不再是女性的专利。对此，清华大学社会学院李强教授在接受采访时表示，男性美容业的发展反映出男性更加注重仪表，折射出他们对待生活的态度更加积极，是社会进步的体现，也是社会文明程度提高的标志。</p>
<p>【市场前景】</p>
<p>近年来，全球男士美容护肤品的销售涨幅超过50％，在欧美国家，男士护理用品的市场份额已占到整个化妆品市场的30％以上。相比之下，我国化妆品销售总额已接近400亿元，年增长速度在9％以上，前景看好的男妆产品正成为市场一大亮点。业内公认，男性化妆品市场是一个待开发的“金矿”。</p>
<p>中国香料香精化妆品工业协会负责人分析预计，2010年男士化妆品的市场份额将达到40亿元。从市场需求来看，需求的品种也不断变化，美容型、营养型、疗效型、多功能型以及原料天然化的化妆品成男士新宠。</p>
<p>男性化妆品导购、男性化妆品沙龙、男性化妆品代理销售等</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(5)全民娱乐</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1071</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[五、全民娱乐 消费者进入全民娱乐时代，娱乐形态高度多元化。自娱自乐无疆界、看人娱乐也Happy成为典型的娱乐特征，创建娱乐平台将消费者卷入娱乐活动中成为新的创业方向。比如四川人老孟发起的“山寨春晚”，在2010年已经筹集到了100多万元的赞助资金。 【项目案例】 1. 个人音像工作室：为广大娱乐爱好者提供最新潮的个人音像DVD碟片的制作服务。它完全改变了目前KTV卡拉OK“只闻其声、不见己影”的飙歌模式，可以将演唱者自己的姓名、影像、声音、DV资料、相片等和歌词字幕、特技效果、自选背景等美妙地融合在一起，演唱结束就可以直接刻录成一张很有个性特色的个人音像光盘而传送好友或永久保存。由于这个项目有着极其广阔的市场前景，对创业者无疑是一个很好的创业项目。 2. 桌游吧：也叫桌游俱乐部，是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海地区分布较广泛。桌游吧于一般涵盖多种游戏种类，游戏规则简单易懂，老少皆宜。目前市面上桌游俱乐部的经营方式主要有三种：桌游吧以茶室、咖啡吧为前身，为提供顾客消遣的工具，收取部分费用，其主要收入来源依然是餐饮点单收费;桌游吧以出售游戏盈利;桌游吧采取按时计价，一般免费供应饮品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五、全民娱乐</p>
<p>消费者进入全民娱乐时代，娱乐形态高度多元化。自娱自乐无疆界、看人娱乐也Happy成为典型的娱乐特征，创建娱乐平台将消费者卷入娱乐活动中成为新的创业方向。比如四川人老孟发起的“山寨春晚”，在2010年已经筹集到了100多万元的赞助资金。</p>
<p>【项目案例】</p>
<p>1. 个人音像工作室：为广大娱乐爱好者提供最新潮的个人音像DVD碟片的制作服务。它完全改变了目前KTV卡拉OK“只闻其声、不见己影”的飙歌模式，可以将演唱者自己的姓名、影像、声音、DV资料、相片等和歌词字幕、特技效果、自选背景等美妙地融合在一起，演唱结束就可以直接刻录成一张很有个性特色的个人音像光盘而传送好友或永久保存。由于这个项目有着极其广阔的市场前景，对创业者无疑是一个很好的创业项目。</p>
<p>2. 桌游吧：也叫桌游俱乐部，是近年来在国内兴起的年轻人以游戏会友、交友的社交娱乐场所。目前在北京、上海、广东深圳、浙江杭州等沿海地区分布较广泛。桌游吧于一般涵盖多种游戏种类，游戏规则简单易懂，老少皆宜。目前市面上桌游俱乐部的经营方式主要有三种：桌游吧以茶室、咖啡吧为前身，为提供顾客消遣的工具，收取部分费用，其主要收入来源依然是餐饮点单收费;桌游吧以出售游戏盈利;桌游吧采取按时计价，一般免费供应饮品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(4)大学城经济</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1069</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[四、大学城经济 【项目概述】 随着上海、广州、重庆各处“大学城”的新建，大学城内上万名学生的衣食住行，吃喝玩乐，都蕴藏着巨大的消费潜力，一批先知的创业者们，早早地就发现了“大学城经济”隐含的商机，将创业的触角伸向了高校周边。松江大学城商业街，租金为5元/天/平方米的4万平方米底楼商铺早就“名花有主”;复旦步行街上的店铺一字排开，晚上整条小街灯火通明，个性十足…… 【创业方向】 鲜花店、动漫娱乐室、网吧、求职简历中心、就业指导中心、创业知道吧、书吧、茶吧、快餐店、服饰小店、培训、数码产品销售等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>四、大学城经济</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>随着上海、广州、重庆各处“大学城”的新建，大学城内上万名学生的衣食住行，吃喝玩乐，都蕴藏着巨大的消费潜力，一批先知的创业者们，早早地就发现了“大学城经济”隐含的商机，将创业的触角伸向了高校周边。松江大学城商业街，租金为5元/天/平方米的4万平方米底楼商铺早就“名花有主”;复旦步行街上的店铺一字排开，晚上整条小街灯火通明，个性十足……</p>
<p>【创业方向】</p>
<p>鲜花店、动漫娱乐室、网吧、求职简历中心、就业指导中心、创业知道吧、书吧、茶吧、快餐店、服饰小店、培训、数码产品销售等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(3)生态绿色餐饮经济</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1066</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[三、生态绿色餐饮经济 【项目概述】 众所周知，21世纪的主导食品是绿色环保健康食品。回归自然成为中国消费者的新诉求，外出旅游接触大自然成为越来越多富裕阶层的消费行为，大自然给商家开辟了一个新的消费市场，因为它越来越成为旅游、冒险、探索、运动的理想场所。 随着百姓生活水平的提高，人们对食品的需求已从“温饱型”向“营养健康型”转变，绿色食品如野生菌菇、无土蔬菜等，迎合市场发展和百姓消费需求，市场覆盖面日益扩大，市场占有率越来越高，具有巨大的发展前景。此外，一些提倡健康饮食的餐馆也将成为新的消费需求热点，蕴藏着丰富的商机。 绿色食品开发与生产、净菜社、药膳馆、天然饮食、自然菜馆、素菜馆等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三、生态绿色餐饮经济</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>众所周知，21世纪的主导食品是绿色环保健康食品。回归自然成为中国消费者的新诉求，外出旅游接触大自然成为越来越多富裕阶层的消费行为，大自然给商家开辟了一个新的消费市场，因为它越来越成为旅游、冒险、探索、运动的理想场所。</p>
<p>随着百姓生活水平的提高，人们对食品的需求已从“温饱型”向“营养健康型”转变，绿色食品如野生菌菇、无土蔬菜等，迎合市场发展和百姓消费需求，市场覆盖面日益扩大，市场占有率越来越高，具有巨大的发展前景。此外，一些提倡健康饮食的餐馆也将成为新的消费需求热点，蕴藏着丰富的商机。</p>
<p>绿色食品开发与生产、净菜社、药膳馆、天然饮食、自然菜馆、素菜馆等</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(2)世博经济</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1064</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bing8848.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[二、世博经济 【新闻背景】 世博会是世界博览会的简称，是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办，多个国家或国际组织参加，以展现人类在社会、经济、文化和科技领域取得成就的国际性大型展示会，世博会被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会。2010年5月1日至10月31日，世博会将在上海举办;第16届亚运会也将在11月12日在广州举办。由此催生旅游经济的升温。 【项目概述】 2010年的世博会和亚运会将激发旅游行业新的增长，虽然这个增长是局部的，但世博会市场空间巨大。据权威部门统计，上海世博会将有250亿元的直接投资，由此带来超过1000亿元人民币的经济价值，而届时参观人数也将达到7000万。由此，世博会需要高水平的融资、商业、旅游及法律等专业服务，市场空间巨大。 对于资金雄厚的创业者来说机会多多，如世博市场开发、世博园建设、会展服务、建筑装饰等。对于小本创业者来说，微小型创业机会也不少，如工艺纪念品销售、世博商品专卖、旅游经纪等。 【创业方向】 世博园建设、世博会展服务、世博人才培训、世博品牌合作、世博商品专卖、世博园旅游、纪念品销售等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二、世博经济</p>
<p>【新闻背景】</p>
<p>世博会是世界博览会的简称，是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办，多个国家或国际组织参加，以展现人类在社会、经济、文化和科技领域取得成就的国际性大型展示会，世博会被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会。2010年5月1日至10月31日，世博会将在上海举办;第16届亚运会也将在11月12日在广州举办。由此催生旅游经济的升温。</p>
<p>【项目概述】</p>
<p>2010年的世博会和亚运会将激发旅游行业新的增长，虽然这个增长是局部的，但世博会市场空间巨大。据权威部门统计，上海世博会将有250亿元的直接投资，由此带来超过1000亿元人民币的经济价值，而届时参观人数也将达到7000万。由此，世博会需要高水平的融资、商业、旅游及法律等专业服务，市场空间巨大。</p>
<p>对于资金雄厚的创业者来说机会多多，如世博市场开发、世博园建设、会展服务、建筑装饰等。对于小本创业者来说，微小型创业机会也不少，如工艺纪念品销售、世博商品专卖、旅游经纪等。</p>
<p>【创业方向】</p>
<p>世博园建设、世博会展服务、世博人才培训、世博品牌合作、世博商品专卖、世博园旅游、纪念品销售等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bing8848.com/?feed=rss2&amp;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年十大创业热点(1)低碳经济</title>
		<link>http://www.bing8848.com/?p=1062</link>
		<comments>http://www.bing8848.com/?p=1062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡 亮</dc:creator>
